Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Cerundolo F.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Rublev A.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Cerundolo F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Rublev A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 14:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Cerundolo F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Rublev A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 8:4 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 8:4 | |
indisponibil | 8:4 | |
indisponibil | 8:4 |
Cerundolo F. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 8:4 | |
+ | 8:4 | |
+ | 8:4 |
Rublev A. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 8:4 | |
indisponibil | 8:4 | |
indisponibil | 8:4 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 8:4 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 4:4 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 |
Cerundolo F. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
indisponibil | 4:4 |
Rublev A. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 | |
+ | 4:4 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:4 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:8 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Cerundolo F. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Rublev A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
+ | 14:12 | |
indisponibil | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/+ | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 | |
1/- | 14:12,2:0 |
Cerundolo F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Cerundolo F.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Rublev A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Rublev A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 7:6,7:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Cerundolo F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Rublev A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:4 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil |