Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Klizan M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Mikrut L.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 19:15 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Klizan M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Mikrut L.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 |
Klizan M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 19:15 | |
+ | 19:15 | |
+ | 19:15 | |
+ | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 |
Mikrut L.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
indisponibil | 19:15 | |
- | 19:15 | |
- | 19:15 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 19:15 | |
2 | 19:15 | |
2 | 19:15 | |
2 | 19:15 | |
2 | 19:15 | |
2 | 19:15 | |
1 | 19:15 | |
1 | 19:15 | |
1 | 19:15 | |
1 | 19:15 | |
1 | 19:15 | |
1 | 19:15 | |
1 | 19:15 | |
1 | 19:15 | |
1 | 19:15 | |
1 | 19:15 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 | |
1/+ | 19:15,2:1 |
Klizan M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Mikrut L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7,6:2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 19:15 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:2,2:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Klizan M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Mikrut L. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |