Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Cota meci,Ofer+7 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Vukic A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:0 |
Kopriva V.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:0 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Vukic A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Kopriva V.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 |
Vukic A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:1 | |
+ | 12:1 | |
+ | 12:1 | |
+ | 12:1 | |
+ | 12:1 | |
+ | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 |
Kopriva V.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 | |
- | 12:1 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | ||
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 | |
1 | 12:1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 | |
1/- | 12:1,2:0 |
Vukic A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Kopriva V.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 6:0,6:1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 12:1 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
1 | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:1,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Vukic A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
- | 6:1 |
Kopriva V. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6-8 | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
2 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 6:1 | |
6:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 6:1 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:0 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 | |
- | 6:0 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:0 | 6:0 |