Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Fognini F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Vukic A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Fognini F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Vukic A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Fognini F.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 | |
1 | 12:2 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 |
Vukic A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Fognini F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 6:1,6:1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 12:2 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:1,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 |
Vukic A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
+ | 6:1 | |
- | 6:1 |
Fognini F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6-8 | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 6:1 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |