Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Goffin D.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Hong S.C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Goffin D.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Hong S.C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | ||
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Goffin D. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Hong S.C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:6 | |
indisponibil | 12:6 | |
indisponibil | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:6 | |
2 | ||
2 | 12:6 | |
2 | 12:6 | |
1 | ||
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 | |
1 | 12:6 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 12:6,2:0 | |
1/+ | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 | |
1/- | 12:6,2:0 |
Goffin D.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Hong S.C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 6:4,6:2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 12:6 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:2,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
- | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
- | 6:2 |
Goffin D. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Hong S.C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
6:4 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |