Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Hemery C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 15:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 | |
indisponibil | 3:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Hemery C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Damm Mar.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Hemery C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | 15:13 | |
- | 15:13 | |
- | 15:13 |
Damm Mar.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 15:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 15:13 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/+ | 15:13,2:1 | |
1/- | 15:13,2:1 | |
1/- | 15:13,2:1 | |
1/- | 15:13,2:1 | |
1/- | 15:13,2:1 |
Hemery C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Damm Mar.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 6:4,3:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Hemery C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Damm Mar. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:3 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |