Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Gaio F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Romano F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 18:10 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Gaio F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Romano F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gaio F. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:10 | |
+ | 18:10 | |
+ | 18:10 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Romano F.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 18:10 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/+ | 18:10,2:1 | |
1/- | 18:10,2:1 |
Gaio F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Romano F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7,6:1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Gaio F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Romano F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | ||
indisponibil | 6:1 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 | |
indisponibil | 6:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:7 |