Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Cota meci,Ofer+11,Ofer+4 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Gaio F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Dragoni A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:6 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Gaio F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Dragoni A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Gaio F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Dragoni A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:3 | |
1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:3 |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 |