Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 5:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Kingsley C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tracy J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kingsley C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Tracy J.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Kingsley C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Tracy J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 | |
indisponibil | 5:7 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 5:7 | |
6:3 | 5:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |