Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Reese H.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Barrena A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 4:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Reese H.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Barrena A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Reese H. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Barrena A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Reese H.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Barrena A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |