Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+7,Ofer+4 | 2:0 |
Zheng Q.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Errani S.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Zheng Q.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Errani S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:5 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:3 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Zheng Q.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Errani S.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Zheng Q. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | 12:5 | |
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Errani S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:5 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 | |
1/- | 12:5,2:0 |
Zheng Q.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Errani S.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 6:2,6:3 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
- | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
Zheng Q. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Errani S. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:2 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:2 | |
+ | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 | |
- | 6:2 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:2 | 6:2 |