Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11 | 2:0 |
Zheng Q.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Cristian J.A.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Cristian J.A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Zheng Q.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Cristian J.A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
Zheng Q. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
Cristian J.A. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:3 | |
+ | 2:3 | |
indisponibil | 2:3 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Zheng Q. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Cristian J.A. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:2 | |
- | ||
- | 12:2 | |
- |
Zheng Q. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | 12:2 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:2 |
Cristian J.A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 | |
- | 12:2 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 12:2 | |
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 | |
1/- | 12:2,2:0 |
Zheng Q.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Zheng Q.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Cristian J.A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Cristian J.A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 6:1,6:1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 |
Zheng Q. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Cristian J.A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
6:1 | 6:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 6:1 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:5 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |