Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+7,Cota meci,Ofer+11 | 0:2 |
Pigossi L.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Begu I.C.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Pigossi L.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Begu I.C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Pigossi L.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Begu I.C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Pigossi L. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:12 | |
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Begu I.C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 |
Pigossi L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Begu I.C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 0:6,3:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
- | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Pigossi L. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Begu I.C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
2 | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 3:6 | |
0:6 | 3:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:6 | 0:6 |