Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+4,Ofer+11,Ofer+7 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Perrin C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Baindl K.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Perrin C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Baindl K.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Perrin C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 3:12 | |
- | 3:12 | |
- | 3:12 |
Baindl K.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:12 | |
+ | 3:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 | |
2/- | 3:12,0:2 |
Perrin C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Baindl K.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 0:6,3:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 3:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | ||
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Perrin C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Baindl K. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
2 | ||
1 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 | |
- | 0:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:6 | 0:6 |