Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Noskova L.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Wang Xiyu: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
Noskova L.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Wang Xiyu: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 13:10 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Noskova L.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Wang Xiyu: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:1 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:8 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:8 | |
+ | 3:8 | |
+ | 3:8 | |
+ | 3:8 | |
indisponibil | 3:8 | |
indisponibil | 3:8 |
Noskova L. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:8 | |
indisponibil | 3:8 | |
indisponibil | 3:8 | |
indisponibil | 3:8 |
Wang Xiyu total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:8 | |
+ | 3:8 | |
+ | 3:8 | |
+ | 3:8 | |
+ | 3:8 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:8 | |
2 | 3:8 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Noskova L. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Wang Xiyu total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:5 | |
+ | 4:5 | |
indisponibil | 4:5 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:5 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:10 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Noskova L. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Wang Xiyu: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:10 | |
+ | 13:10 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 13:10 | |
- | 13:10 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 13:10 | |
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/+ | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 | |
1/- | 13:10,2:0 |
Noskova L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Noskova L.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Wang Xiyu: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Wang Xiyu: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 7:6,6:4 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 7:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 | |
+ | 7:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
7:6 | 7:6 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:3 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da |