Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11,Cota meci | 2:1 |
Ruse E.G.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tikhonova A.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:1 |
Ruse E.G.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Tikhonova A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 17:11 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
2 | 5:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Ruse E.G.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tikhonova A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Ruse E.G. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:11 | |
+ | 17:11 | |
+ | 17:11 | |
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ |
Tikhonova A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 17:11 | |
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 | |
1/+ | 17:11,2:1 |
Ruse E.G.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Tikhonova A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 5:7,6:3 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Ruse E.G. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Tikhonova A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
6:1 | 6:3 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
+ | 5:7 | |
- | 5:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:7 | 5:7 |