Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Cota meci,Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7 | 1:2 |
Jones F.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Siegemund L.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Jones F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Siegemund L.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1:2 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Jones F.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Siegemund L.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
- | 13:18 | |
- | 13:18 | |
- | 13:18 | |
- | 13:18 | |
- | 13:18 |
Jones F. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
- | 13:18 | |
- | 13:18 | |
- | 13:18 | |
- | 13:18 | |
- | 13:18 |
Siegemund L.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
indisponibil | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 | |
+ | 13:18 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:18 | |
2 | 13:18 | |
2 | 13:18 | |
2 | 13:18 | |
2 | 13:18 | |
2 | 13:18 | |
2 | 13:18 | |
2 | 13:18 | |
2 | 13:18 | |
2 | 13:18 | |
2 | 13:18 | |
1 | 13:18 | |
1 | 13:18 | |
1 | 13:18 | |
1 | 13:18 | |
1 | 13:18 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/+ | 13:18,1:2 | |
2/- | 13:18,1:2 | |
2/- | 13:18,1:2 | |
2/- | 13:18,1:2 |
Jones F.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Siegemund L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 4:6,7:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 13:18 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 7:6,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Jones F. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Siegemund L. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 | |
indisponibil | 7:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 | |
2:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |