Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Bucsa C.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Rakhimova K.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:2 |
Bucsa C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Rakhimova K.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 4:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 1:2 |
Bucsa C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Rakhimova K.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:13 | |
indisponibil | 15:13 | |
indisponibil | 15:13 | |
indisponibil | 15:13 | |
indisponibil | 15:13 | |
indisponibil | 15:13 | |
indisponibil | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
- | 15:13 | |
- | 15:13 | |
- | 15:13 | |
- | 15:13 | |
- | 15:13 |
Bucsa C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:13 |
Bucsa C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:13 | |
indisponibil | 15:13 | |
indisponibil | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
- | 15:13 | |
- | 15:13 |
Rakhimova K.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:13 | |
indisponibil | 15:13 | |
indisponibil | 15:13 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:13 |
Rakhimova K.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
+ | 15:13 | |
- | 15:13 | |
- | 15:13 | |
- | 15:13 | |
- | 15:13 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 15:13 | |
2 | 15:13 | |
2 | 15:13 | |
2 | 15:13 | |
2 | 15:13 | |
2 | 15:13 | |
2 | 15:13 | |
2 | 15:13 | |
1 | 15:13 | |
1 | 15:13 | |
1 | 15:13 | |
1 | 15:13 | |
1 | 15:13 | |
1 | 15:13 | |
1 | 15:13 | |
1 | 15:13 | |
1 | 15:13 | |
1 | 15:13 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/+ | 15:13,1:2 | |
2/- | 15:13,1:2 | |
2/- | 15:13,1:2 | |
2/- | 15:13,1:2 | |
2/- | 15:13,1:2 | |
2/- | 15:13,1:2 | |
2/- | 15:13,1:2 | |
2/- | 15:13,1:2 |
Bucsa C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Rakhimova K.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6,6:0 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 15:13 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/2 | 6:0,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Bucsa C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Rakhimova K. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Primul set Interval game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5:7 | 6:0 | |
indisponibil | 6:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:0 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 |