Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Falei A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Galfi D.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Falei A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Galfi D.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Falei A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Galfi D.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
1 | 5:12 | |
1 | 5:12 | |
1 | 5:12 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 5:12,0:2 | |
2/+ | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 |
Falei A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Galfi D.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 4:6,1:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 5:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | -1:-1,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
- | 1:6 |
Falei A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Galfi D. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
4:6 | 1:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |