Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+11,Ofer+4,Ofer+7,Cota meci | 0:2 |
Wang M.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Fett J.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Wang M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 7:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Wang M.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Fett J.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Wang M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 7:12 | |
- | 7:12 |
Fett J.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 7:12 | |
+ | 7:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/+ | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 | |
2/- | 7:12,0:2 |
Wang M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Fett J.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 4:6,3:6 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
- | ||
indisponibil | 3:6 | |
- |
Wang M. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Fett J. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
2 | ||
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
2 | ||
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
4:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
+ | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4:6 | 4:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |