Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+11,Ofer+4,Cota meci | 0:2 |
Yao X.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Bucsa C.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Yao X.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Bucsa C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Yao X.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Bucsa C.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Yao X. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Bucsa C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
+ | 5:12 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 5:12,0:2 | |
2/+ | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 | |
2/- | 5:12,0:2 |
Yao X.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Bucsa C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 1 | 2:6,3:6 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | ||
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Yao X. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Bucsa C. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
2 | ||
1 | 3:6 | |
1 | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 3:6 | |
2:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da |