Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+4,Ofer+11,Cota meci,Ofer+7 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Hon P.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 12:8 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 6:4 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Baptiste H.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Hon P.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | ||
+ | 12:8 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Baptiste H. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:8 |
Hon P.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | 12:8 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 12:8 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 12:8 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/+ | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 | |
1/- | 12:8,2:0 |
Baptiste H.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Hon P.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 6:4,6:4 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
- | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Baptiste H. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Hon P. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
1 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:4 | |
indisponibil | 6:4 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:4 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:4 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
+ | 6:4 | |
- | 6:4 | |
- | 6:4 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:4 |