Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Jones Mi.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Schaefer P.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Jones Mi. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Schaefer P.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
indisponibil | 3:6 | |
- |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
2 | ||
2 | ||
indisponibil | 3:6 | |
2 | ||
2 | ||
2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |