Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Cota meci,Ofer+11,Ofer+4 | 0:2 |
Navarro E.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2 |
Sabalenka A.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Navarro E.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Sabalenka A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 9:13 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Navarro E.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Sabalenka A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Primul serviciu pierdut in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 1:0 |
Cine are mai multi asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:8 |
Total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:8 | |
+ | 1:8 | |
+ | 1:8 |
Navarro E. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:8 | |
- | 1:8 | |
- | 1:8 |
Sabalenka A. total asi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:8 | |
+ | 1:8 | |
+ | 1:8 |
Mai multi asi: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:8 |
Cine are mai multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
- | 1:5 |
Navarro E. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 1:5 | |
- | 1:5 | |
- | 1:5 |
Sabalenka A. total duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 | |
+ | 1:5 |
Mai multe duble greseli: handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:5 |
Cine are mai multi asi si multe duble greseli | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:13 |
In cel putin un game o sa fie as si dubla greseala | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 9:13 | |
- |
Navarro E. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 9:13 | |
- | 9:13 | |
- | 9:13 |
Sabalenka A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | 9:13 | |
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | 9:13 | |
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/+ | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 | |
2/- | 9:13,0:2 |
Navarro E.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Navarro E.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Sabalenka A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Sabalenka A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
setul 2 | 6:7,3:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
indisponibil |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Navarro E. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 | |
- | 3:6 |
Sabalenka A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
+ | 3:6 | |
- | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
1 | 3:6 | |
1 | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3:6 | 3:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 3:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 3:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:7 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 | |
+ | 6:7 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:7 | 6:7 |
Jucator 1 - % primul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 75 |
Jucator 2 - % primul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 68 |
Numarul gameurilor pierdute pe propriu serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 3:2 |
Castigatorul meciului va salva minim o minge de meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele doua game-uri-1:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
set 1: scor dupa primele patru game-uri-2:2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
set 1: scor dupa primele sase game-uri-3:3 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cel putin un jucator sa isi castige toate game-urile pe propriul serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Cel putin un jucator va primi ingrijiri medicale | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Unul dintre jucatori se va retrage in timpul meciului | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 90 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 120 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meciul dureaza mai mult de 180 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meciul dureaza mai mult de 240 minute | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
indisponibil | ||
Da | ||
Da |