Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Oferta plus: Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Ofer+7,Ofer+4,Ofer+11,Cota meci | 0:2 |
Davis L.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 99 |
Kalinskaya A.: castiga meciul sau castiga primul set 6:0/6:1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 0:2 |
Davis L.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Meci inclusiv abandon | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:12 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 2:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Davis L.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Kalinskaya A.: castiga primul game la serviciu | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 4:12 | |
- | ||
- | 4:12 | |
- |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Davis L. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Kalinskaya A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci/total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 | |
2/- | 4:12,0:2 |
Davis L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Davis L.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Kalinskaya A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Kalinskaya A.: castiga exact 2 seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Mai multe game-uri (setul 1/setul 2) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
= | 2:6,2:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
- | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Davis L. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Kalinskaya A. primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Tiebreak in primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Setul 2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 |
Setul 2 total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
Setul 2 scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | 2:6 |
BetBuilderWidget | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da | ||
Da |