Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 |
Hu F.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Kim C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
1 | 6:2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Hu F. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Kim C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 0:6 | |
indisponibil | 0:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |