Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Back D.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Zhenikhova S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Back D. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Zhenikhova S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
- | ||
+ | 6:3 | |
- | ||
+ | 6:3 | |
- | ||
- | 6:3 | |
- | ||
- | 6:3 | |
- | ||
- | 6:3 | |
- |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
2 | 6:3 | |
1 | ||
2 | 6:3 | |
1 | ||
1 | 6:3 | |
1 | ||
1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:3 | 6:3 | |
6:0 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |