Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Zarazua R.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Anderson R.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Zarazua R. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Anderson R.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
- | ||
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
- | ||
indisponibil | 6:1 | |
- | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | 6:1 | |
1 | ||
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
6:0,6:1 | 6:1 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |