Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Kiss C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
indisponibil | 3:6 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Kiss C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Colling S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
- | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
- | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
2 | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 | |
indisponibil | 3:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:6 | |
4:6 |