Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Defalco J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Chang S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 0:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Defalco J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 4:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 | |
- | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
1 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:6 | 4:6 | |
4:6 | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |