Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 |
Pedone G.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Tran L.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 6:2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
+ | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Pedone G. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Tran L.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Pedone G.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Tran L.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |