Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Pedone G.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Jokic K.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
1 | 6:4 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Pedone G. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:7 | |
+ | 12:7 | |
- | 12:7 |
Jokic K.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 | |
- | 12:7 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 | 12:7 | |
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 12:7 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:3,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:3 | |
indisponibil | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |