Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:2 | 1:2 |
Rezai A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Lim J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:3 | |
indisponibil | 1:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
- | 12:16 |
Rezai A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
+ | 12:16 | |
- | 12:16 | |
- | 12:16 |
Lim J.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 | |
indisponibil | 12:16 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 | |
2 | 12:16 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 12:16 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:2 | |
indisponibil | 1:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 1:6,1:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 | |
indisponibil | 1:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 1:6 | |
5:7 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |