Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Lansere S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
1 | 6:4 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Lansere S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 | |
- | 12:5 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 | |
1 | 12:5 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 12:5 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:1,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 6:1 | |
- | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:1 | |
1 | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 |