Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Liu C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Monnet C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
indisponibil | 6:2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:6 | |
+ | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | ||
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | ||
- | ||
- | 12:6 |
Liu C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Monnet C.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 12:6 | |
- | 12:6 | |
- | ||
- | ||
- | 12:6 | |
- | 12:6 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 12:6 | |
2 | ||
1 | 12:6 | |
1 | ||
1 | 12:6 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 12:6 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:2,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
- | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
- | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 | |
1 | ||
indisponibil | 6:2 | |
1 | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 6:2 | |
indisponibil | 6:2 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |