Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Janicijevic S.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 2:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
2 | 6:7 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 | 2:1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:8 | |
indisponibil | 18:8 | |
+ | 18:8 | |
+ | 18:8 | |
+ | 18:8 | |
+ | 18:8 | |
+ | 18:8 | |
- | 18:8 | |
- | 18:8 | |
- | 18:8 | |
- | 18:8 | |
- | 18:8 | |
- | 18:8 | |
- | 18:8 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 18:8 |
Liu C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:8 | |
+ | 18:8 | |
+ | 18:8 |
Janicijevic S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 18:8 | |
- | 18:8 | |
- | 18:8 | |
- | 18:8 | |
- | 18:8 | |
- | 18:8 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 18:8 | |
1 | 18:8 | |
1 | 18:8 | |
1 | 18:8 | |
1 | 18:8 | |
1 | 18:8 | |
1 | 18:8 |
Liu C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Janicijevic S.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 18:8 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 6:1,2:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 | |
indisponibil | 6:1 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 6:1 | |
6:0 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |