Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:1 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:1 | 2:1 |
Gadecki O.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Hesse A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 6:1 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 14:8 | |
+ | 14:8 | |
+ | 14:8 | |
+ | 14:8 | |
- | 14:8 | |
- | 14:8 | |
- | 14:8 | |
- | 14:8 | |
- | 14:8 | |
- | 14:8 |
Gadecki O. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 14:8 | |
+ | 14:8 | |
+ | 14:8 |
Hesse A.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 14:8 | |
- | 14:8 | |
- | 14:8 | |
- | 14:8 | |
- | 14:8 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 14:8 | |
1 | 14:8 | |
1 | 14:8 | |
1 | 14:8 | |
1 | 14:8 | |
1 | 14:8 | |
1 | 14:8 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 14:8 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:1 | |
indisponibil | 2:1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/1 | 2:6,2:1 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:1 | 2:6 | |
indisponibil | 2:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |