Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Leonard M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
1 | 6:3 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
+ | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:8 |
$result.getTypeName($locale) | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:8 |
Dartron E. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:8 |
Leonard M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 | |
- | 13:8 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 | |
1 | 13:8 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 13:8 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 7:5,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
- | ||
indisponibil | 7:5 | |
- | ||
- | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |