Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Maruca M.M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | 1:6 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Maruca M.M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Meabe S.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
+ | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 | |
- | 1:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 | 1:6 | |
2 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:6 | ||
1:6 | 1:6 |
Tiebreak in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |