Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:0 | 2:0 |
Failla J.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 2:0 |
Allen K.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
1 | 6:4 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:0 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:9 | |
indisponibil | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 |
Failla J. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 |
Allen K.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
+ | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 | |
- | 13:9 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 13:9 | |
2 | 13:9 | |
1 | 13:9 | |
1 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 13:9 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 2:0 | |
indisponibil | 2:0 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1/1 | 7:5,2:0 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
- | ||
indisponibil | 7:5 | |
- | 7:5 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
1 | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:4 | 7:5 | |
indisponibil | 7:5 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |