Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Kononova M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Kuwata H.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Kononova M. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Kuwata H.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 4:12 | |
- | 4:12 | |
- | 4:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 4:12 | |
2 | 4:12 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par | 4:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 2:6,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | 2:6 | |
2:6 | 2:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |