Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Kalieva E.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Stammel B.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Kalieva E. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Stammel B.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat | |
indisponibil | returnat |
Kalieva E.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Stammel B.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat | |
1 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
+ | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 | |
- | 6:3 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 6:3 | |
2 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 | |
1 | 6:3 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
6:3 | 6:3 | |
6:3 | 6:3 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |