Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 |
Blokhina A.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Stoiana M.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
2 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Blokhina A. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Stoiana M.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | ||
- | ||
- | ||
- |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 |
Blokhina A.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Stoiana M.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
- | 4:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 | |
2 | 4:6 | |
2 | 4:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 4:6 | |
indisponibil | 4:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da |