Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
0:2 | 0:2 |
Ngounoue C.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 0:2 |
Jovic I.: castiga cel putin un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Da | 0:2 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 3:6 | |
2 | 2:6 |
Numar seturi. | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 |
Total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Ngounoue C. total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Jovic I.: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 5:12 | |
- | 5:12 | |
- | 5:12 |
Handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 | |
2 | 5:12 |
Ngounoue C.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |
Jovic I.: castiga exact un set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu | 2 |
Meci: total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar | 5:12 |
Handicap seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 0:2 | |
2 | 0:2 |
Primul set/final | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/2 | 2:6,0:2 |
Primul set total game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ | 2:6 | |
+ | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 | |
- | 2:6 |
set 1: handicap game-uri | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | 2:6 | |
2 | ||
2 | 2:6 |
Set 1: scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:6 | 2:6 | |
3:6 | 2:6 |
Set alb in meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Nu |