Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 | |
indisponibil | 3:0 |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:0 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:2 |
Primul set: total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:2 | |
indisponibil | 11:2 | |
indisponibil | 11:2 | |
indisponibil | 11:2 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
3 |