Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 3:1 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:7 |
Primul set: total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:7 | |
indisponibil | 11:7 | |
indisponibil | 11:7 | |
indisponibil | 11:7 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |