Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 2:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2:3 | 2:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:6 |
Primul set: total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 11:6 | |
indisponibil | 11:6 | |
indisponibil | 11:6 | |
indisponibil | 11:6 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
5 |