Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | 1:3 |
Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Scor corect | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1:3 | 1:3 |
Primul set | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:11 |
Primul set: total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | 7:11 | |
indisponibil | 7:11 | |
indisponibil | 7:11 | |
indisponibil | 7:11 |
Numar seturi | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
4 |