Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,1X |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Meci: Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Total puncte Club Newman | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
+ |
Total puncte Alumni | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
1 | ||
indisponibil | returnat | |
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 |
Prima repriza: total Club Newman | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Prima repriza: total Alumni | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Meci: Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Impar |
Diferenta de victorie | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 la 8-14 |