Meci | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
12,X2 |
Victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 |
Meci: Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- | ||
- |
Total puncte $t1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Total puncte $t2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Meci: Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Prima repriza | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
X |
Prima repriza - sansa dubla | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1X,X2 |
Prima repriza: victorie fara egal | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
indisponibil | returnat |
Prima repriza - Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- | ||
- |
Prima repriza - Handicap | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |
Prima repriza: total $t1 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- |
Prima repriza: total $t2 | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
- | ||
- |
Rezultat final si Total puncte | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
2/- |
Meci: Impar/Par | pronosticuri corecte | rezultat |
---|---|---|
Par |